|
НА ГЛАВНУЮ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ ОЧИСТКА ВОЗДУХА DAIKIN MCK75JVM-K DAIKIN MC70LVM Panasonic F-VXD50R Panasonic F-PXC50 Panasonic F-PJD35 ОЧИСТКА ВОДЫ "ЧИСТО" - ТЕХНИКА КОНДИЦИОНЕРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГИ КОНТАКТЫ
СТАТЬИ
ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ
Марки кондиционеров:
очиститель увлажнитель воздуха Daikin Ururu MCK75JVM-K Киеве |
Уникальный очиститель воздуха с ионизацией Daikin MC70LVM за грн.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживаемая площадь | м² | 46 | |||
| Корпус | Цвет | Белый | |||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 576 | |
| Ширина | 403 | ||||
| Глубина | 241 | ||||
| Упакованный блок | Высота | мм | 615 | ||
| Ширина | 445 | ||||
| Глубина | 280 | ||||
| Вес | Блок | кг | 8,5 | ||
| Упакованный блок | 11 | ||||
| Вентилятор | Тип | Многолопастной вентилятор (вентилятор Sirocco с кожухом) | |||
| Расход воздуха |
Режим очистки воздуха |
Turbo | м³/ч | 420 | |
| Выс. | 285 | ||||
| Средний уровень | 210 | ||||
| Низк. | 130 | ||||
| Бесшумный | 55 | ||||
| Двигатель вентилятора | Скорость | Привод | Прямая передача | ||
| Уровень звуковой мощности |
Режим очистки воздуха |
Turbo | дБ(A) | 63 | |
| Выс. | 54 | ||||
| Средний уровень | 47 | ||||
| Низк. | 39 | ||||
| Бесшумный | 31 | ||||
| Воздушный фильтр | Polypropylene net | ||||
| Режим очистки воздуха |
Входная мощность |
Turbo | кВт | 0,065 | |
| Выс. | 0,026 | ||||
| Средний уровень | 0,016 | ||||
| Низк. | 0,010 | ||||
| Бесшумный | 0,007 | ||||
| Способ дезодорирования | Устройство Flash streamer / Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр / Дезодорирующий катализатор | ||||
| Способ фильтрации бактерий | Устройство Flash streamer / Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | ||||
| Способ пылеудаления | Плазменный ионизатор / Электростатический пылеудаляющий фильтр | ||||
Чтобы купить Daikin MC70LVM в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Луганске и других городах с оплатой при получении просто позвоните нам или оставьте заявку на электронной почте.
(050)159-94-73, (067)612-65-03 |